<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Straßen-WM 2012 - Einzelzeitfahren Männer Elite
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
19.09.2012

Straßen-WM 2012 - Einzelzeitfahren Männer Elite

LiVE: FlashTicker | TextTicker
Info: Rückblick 2011 | Startzeiten
Bericht: Nur 5,37 Sekunden: Martin schlägt Phinney und wiederholt WM-Sieg im Zeitfahren

Datum: 19.09.2012
Nation: Niederlande
Ort: Region Limburg
Kategorie: CM


Übersicht | Medaillen - Straße: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen
EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen - MZF: Männer | Frauen

Heerlen - Valkenburg (45,7 km)

1   MARTIN Tony                      GER   58:38,76 (46,755 km/h)
2   PHINNEY Taylor                   USA  +    5,37
3   KIRYIENKA Vasil                  BLR  + 1:44,99
4   VAN GARDEREN Tejay               USA  + 1:49,37
5   KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm  SWE  + 1:50,56
6   GRUZDEV Dmitriy                  KAZ  + 1:56,44
7   BARTA Jan                        CZE  + 2:12,49
8   DOWSETT Alex                     GBR  + 2:26,06
9   CONTADOR VELASCO Alberto         ESP  + 2:30,00
10  MALORI Adriano                   ITA  + 2:40,54
11  GRIVKO Andriy                    UKR  + 2:43,69
12  TUFT Svein                       CAN  + 2:56,24
13  KANGERT Tanel                    EST  + 2:57,13
14  ZOIDL Riccardo                   AUT  + 2:57,27
15  CHAVANEL Sylvain                 FRA  + 2:58,15
16  MEYER Cameron                    AUS  + 2:59,65
17  KOREN Kristijan                  SLO  + 3:05,29
18  ROY Jeremy                       FRA  + 3:08,16
19  LARSSON Gustav                   SWE  + 3:11,99
20  DE GENDT Thomas                  BEL  + 3:15,29
21  DURBRIDGE Luke                   AUS  + 3:17,88
22  CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan     ESP  + 3:23,38
23  SERGENT Jesse                    NZL  + 3:25,89
24  VANDEWALLE Kristof               BEL  + 3:35,66
25  KELDERMAN Wilco                  NED  + 3:39,35
26  BODNAR Maciej                    POL  + 3:46,06
27  GRETSCH Patrick                  GER  + 3:48,78
28  TAMOURIDIS Ioannis               GRE  + 3:52,35
29  FIRSANOV Sergey                  RUS  + 3:56,58
30  JURCO Matej                      SVK  + 3:56,96
31  BEWLEY Sam                       NZL  + 3:59,21
32  OYARZUN Carlos                   CHI  + 4:03,43
33  NAVARDAUSKAS Ramunas             LTU  + 4:05,98
34  VELITS Peter                     SVK  + 4:07,06
35  TAARAMAE Rein                    EST  + 4:09,84
36  GRABSCH Bert                     GER  + 4:16,85
37  FUGLSANG Jakob                   DEN  + 4:18,37
38  WESTRA Lieuwe                    NED  + 4:18,79
39  THOMSON Jay Robert               RSA  + 4:19,25
40  BRAJKOVIC Janez                  SLO  + 4:19,82
41  JANSE VAN RENSBURG Reinardt      RSA  + 4:25,93
42  DYACHENKO Alexsandr              KAZ  + 4:32,23
43  SMUKULIS Gatis                   LAT  + 4:35,63
44  KONOVALOVAS Ignatas              LTU  + 4:54,59
45  KONONENKO Mykhaylo               UKR  + 5:09,20
46  HUTCHINSON Michael               IRL  + 5:22,86
47  GUSEV Vladimir                   RUS  + 5:34,37
48  WACKER Eugen                     KGZ  + 5:43,45
49  RAGONESSI Jose                   ECU  + 6:16,66
50  SARAMOTINS Aleksejs              LAT  + 6:19,04
51  NAVARRETE Segundo                ECU  + 7:58,00
52  ASADOV Elchin                    AZE  + 9:12,93
53  KRASILNIKAU Andrei               BLR  + 9:17,91
54  ALBOS CAVALIERE David            AND  + 9:18,85
55  KANG Jiyong                      KOR  + 9:19,66
56  LENGYEL Gabor                    HUN  +13:49,29
DNF BORGERSEN Reidar Bohlin          NOR
DNF PINOTTI Marco                    ITA

Übersicht mit Zwischenzeiten

Fahrer             1.ZZ/km 14,3  2.ZZ/km 29,7  3.ZZ/km 37,9   Ziel/km 45,7  

MARTIN        GER   2. +   4,37   1. 38:40,59   1.  48:56,02   1.  58:38,76
PHINNEY       USA   1. 19:18,36   2. +  13,26   2. +    8,66   2. +    5,37
KIRYIENKA     BLR   4. +  23,64   4. +  54,98   4. + 1:22,50   3. + 1:44,99
VAN GARDEREN  USA   5. +  24,40   6. +1:08,82   5. + 1:33,32   4. + 1:49,37
KESSIAKOFF    SWE  13. +  35,76   9. +1:21,14   6. + 1:40,84   5. + 1:50,56
GRUZDEV       KAZ   3. +  15,08   3. +  49,43   3. + 1:14,85   6. + 1:56,44
BARTA         CZE  10. +  34,27   8. +1:20,55   7. + 1:48,98   7. + 2:12,49
DOWSETT       GBR  20. +  46,42  11. +1:31,00   8. + 1:57,15   8. + 2:26,06
CONTADOR      ESP  16. +  40,63  17. +1:55,87   9. + 2:06,84   9. + 2:30,00
MALORI        ITA  12. +  34,59  10. +1:30,86  10. + 2:10,72  10. + 2:40,54
GRIVKO        UKR  15. +  38,98  15. +1:49,38  14. + 2:19,09  11. + 2:43,69
TUFT          CAN  29. +  56,42  18. +1:57,31  16. + 2:24,83  12. + 2:56,24
KANGERT       EST  24. +  51,60  14. +1:48,36  15. + 2:21,00  13. + 2:57,13
ZOIDL         AUT   6. +  27,78   7. +1:19,30  13. + 2:19,01  14. + 2:57,27
CHAVANEL      FRA   7. +  29,76  12. +1:33,52  11. + 2:14,37  15. + 2:58,15
MEYER         AUS  31. +  56,97  19. +2:01,14  17. + 2:31,28  16. + 2:59,65
KOREN         SLO   9. +  33,93  13. +1:42,31  12. + 2:18,47  17. + 3:05,29
ROY           FRA  25. +  53,18  19. +2:01,14  19. + 2:38,34  18. + 3:08,16
LARSSON       SWE  23. +  51,46  16. +1:54,87  18. + 2:36,47  19. + 3:11,99
DE GENDT      BEL  14. +  38,44  25. +2:05,72  21. + 2:42,54  20. + 3:15,29
DURBRIDGE     AUS  27. +  54,58  24. +2:04,78  20. + 2:42,10  21. + 3:17,88
CASTROVIEJO   ESP  39. +1:04,52  30. +2:17,48  25. + 2:55,10  22. + 3:23,38
SERGENT       NZL  18. +  42,78  26. +2:06,08  22. + 2:47,99  23. + 3:25,89
VANDEWALLE    BEL  34. +1:00,90  33. +2:24,62  29. + 3:03,43  24. + 3:35,66
KELDERMAN     NED  21. +  46,69  31. +2:17,50  28. + 3:03,19  25. + 3:39,35
BODNAR        POL  17. +  42,19  22. +2:03,43  26. + 2:55,77  26. + 3:46,06
GRETSCH       GER  30. +  56,92  32. +2:18,64  30. + 3:07,18  27. + 3:48,78
TAMOURIDIS    GRE  22. +  47,02  23. +2:04,72  23. + 2:54,72  28. + 3:52,35
FIRSANOV      RUS   8. +  32,92  21. +2:01,26  24. + 2:55,08  29. + 3:56,58
JURCO         SVK  26. +  53,56  27. +2:11,12  31. + 3:08,26  30. + 3:56,96
BEWLEY        NZL  19. +  43,21  28. +2:14,77  27. + 2:57,92  31. + 3:59,21
OYARZUN       CHI  28. +  55,25  34. +2:25,69  33. + 3:16,33  32. + 4:03,43
NAVARDAUSKAS  LTU  44. +1:11,67  42. +2:42,54  36. + 3:27,19  33. + 4:05,98
VELITS        SVK  33. +  59,88  36. +2:37,46  35. + 3:23,39  34. + 4:07,06
TAARAMAE      EST  35. +1:02,40  35. +2:37,20  34. + 3:20,29  35. + 4:09,84
GRABSCH       GER  48. +1:24,62  46. +2:55,68  37. + 3:31,98  36. + 4:16,85
FUGLSANG      DEN  46. +1:17,07  41. +2:41,04  38. + 3:34,76  37. + 4:18,37
WESTRA        NED  40. +1:08,91  39. +2:40,62  41. + 3:36,48  38. + 4:18,79
THOMSON       RSA  32. +  59,24  29. +2:15,57  32. + 3:14,65  39. + 4:19,25
BRAJKOVIC     SLO  43. +1:11,65  37. +2:39,29  40. + 3:35,95  40. + 4:19,82
JANSE V. R.   RSA  45. +1:15,23  48. +3:03,11  46. + 3:49,83  41. + 4:25,93
DYACHENKO     KAZ  36. +1:02,97  44. +2:53,39  44. + 3:44,85  42. + 4:32,23
SMUKULIS      LAT  42. +1:11,36  43. +2:48,02  42. + 3:39,65  43. + 4:35,63
KONOVALOVAS   LTU  41. +1:11,34  45. +2:54,65  45. + 3:48,05  44. + 4:54,59
KONONENKO     UKR  37. +1:03,04  40. +2:40,75  43. + 3:40,63  45. + 5:09,20
HUTCHINSON    IRL  50. +1:28,44  47. +2:56,42  47. + 4:10,39  46. + 5:22,86
GUSEV         RUS  52. +1:33,84  49. +3:08,93  49. + 4:26,94  47. + 5:34,37
WACKER        KGZ  47. +1:19,17  50. +3:15,95  48. + 4:20,71  48. + 5:43,45
RAGONESSI     ECU  51. +1:28,92  52. +3:48,36  51. + 5:05,29  49. + 6:16,66
SARAMOTINS    LAT  49. +1:25,05  51. +3:28,23  50. + 5:01,23  50. + 6:19,04
NAVARRETE     ECU  56. +2:21,52  54. +5:12,29  52. + 6:22,65  51. + 7:58,00
ASADOV        AZE  54. +2:14,79  55. +5:21,43  54. + 7:26,66  52. + 9:12,93
KRASILNIKAU   BLR  53. +2:02,22  53. +4:39,96  53. + 6:43,08  53. + 9:17,91
ALBOS         AND  55. +2:19,90  56. +5:44,78  55. + 7:33,81  54. + 9:18,85
KANG          KOR  57. +2:44,53  57. +5:52,05  56. + 7:51,68  55. + 9:19,66
LENGYEL       HUN  58. +3:41,00  58. +8:18,22  57. +11:00,42  56. +13:49,29
BORGERSEN     NOR  38. +1:03,75  38. +2:40,16  39. + 3:34,82
PINOTTI       ITA  11. +  34,40   5. +  58,88





Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2012 - Einzelzeitfahren Männer Elite
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2012 - Einzelzeitfahren Männer Elite

Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2012 - Einzelzeitfahren Männer Elite
Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2012 - Einzelzeitfahren Männer Elite

Zum Seitenanfang von für Straßen-WM 2012 - Einzelzeitfahren Männer Elite



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live