<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
IRONMAN HAWAII 2011 - Ford Ironman World Championship
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
08.10.2011

IRONMAN HAWAII 2011 - Ford Ironman World Championship

LiVE: FlashTicker | TextTicker
Info: Veranstalter | Rückblick 2010 | Historie
Startlisten: Männer | Frauen
Bericht: Ironman Hawaii: Alexander und Wellington zurück an der Spitze, der Australier gar in Rekordzeit

Datum: 08.10.2011
Serie: Triathlon / Ironman Series (Langdistanz)
Nation: USA
Ort: Kona


3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren, 42,195 km Laufen

Resultat Profis Männer
1   Alexander, Craig      AUS  8:03:56 (0:51:56/4:24:05/2:44:02)
2   Jacobs, Pete          AUS  8:09:11 (0:51:38/4:31:01/2:42:29)
3   Raelert, Andreas      GER  8:11:07 (0:51:58/4:26:52/2:47:47)
4   Bockel, Dirk          LUX  8:12:58 (0:51:44/4:24:17/2:53:03)
5   Bracht, Timo          GER  8:20:12 (0:53:37/4:35:07/2:47:25)
6   Aigroz, Mike          SUI  8:21:07 (0:52:31/4:30:42/2:54:07)
7   Tissink, Raynard      RSA  8:22:15 (0:52:08/4:28:38/2:56:36)
8   Boecherer, Andi       GER  8:23:19 (0:51:49/4:25:45/3:01:43)
9   McKenzie, Luke        AUS  8:25:42 (0:51:47/4:24:15/3:05:54)
10  Al-Sultan, Faris      GER  8:27:18 (0:51:55/4:29:30/3:01:40)
11  Lowe, Tom             GBR  8:29:02 (0:58:55/4:26:27/2:58:54)
12  Fontana, Daniel       ITA  8:31:20 (0:51:54/4:30:56/3:04:04)
13  Albert, Marko         EST  8:35:18 (0:51:43/4:36:42/3:02:55)
14  Henning, Rasmus       DEN  8:35:53 (0:51:48/4:31:10/3:08:49)
15  Viennot, Cyril        FRA  8:37:00 (0:55:58/4:44:49/2:51:56)
16  Ogden, Courtney       AUS  8:38:11 (0:57:14/4:40:35/2:55:28)
17  Potts, Andy           USA  8:38:36 (0:49:44/4:37:32/3:07:19)
18  Goehner, Michael      GER  8:39:38 (0:57:17/4:36:55/3:01:04)
19  Major, Jozsef         HUN  8:39:52 (1:06:57/4:31:39/2:56:24)
20  Gambles, Joe          AUS  8:40:40 (0:51:59/4:31:06/3:12:56)
21  Lovato, Michael       USA  8:42:39 (0:53:46/4:47:07/2:56:20)
22  Twelsiek, Maik        GER  8:43:03 (0:52:01/4:26:28/3:20:14)
23  Russell, Matthew      USA  8:43:51 (1:06:47/4:37:41/2:54:41)
24  Mikelson, Ian         USA  8:48:40 (0:53:47/4:45:44/3:04:18)
25  Raphael, Jan          GER  8:48:44 (0:53:50/4:42:31/3:08:09)
26  Schifferle, Mike      SUI  8:49:01 (1:07:05/4:37:31/2:59:09)
27  Reed, Matty           USA  8:50:00 (0:51:41/4:43:41/3:09:59)
28  Zeebroek, Axel        BEL  8:58:13 (0:52:00/4:53:35/3:07:35)
29  Lieto, Chris          USA  9:10:26 (0:52:04/4:18:31/3:54:59)
30  Vabrousek, Petr       CZE  9:13:42 (1:00:56/4:50:07/3:16:55)
31  Potrebitsch, Georg    GER  9:15:08 (0:53:36/5:04:23/3:11:59)
32  Csoke, Balazs         HUN  9:16:44 (0:51:57/4:39:47/3:40:19)
33  Marques, Sergio       POR  9:18:26 (1:04:50/5:10:46/2:58:22)
34  Nishiuchi, Hiroyuki   JPN  9:26:42 (0:53:52/5:14:56/3:12:52)
35  Neill, Mike           CAN  9:34:46 (1:01:05/5:07:19/3:20:58)
36  Van Lierde, Frederik  BEL          (0:51:46/4:31:18)
37  Vanhoenacker, Marino  BEL          (0:51:56/4:24:10)
38  Bell, Luke            AUS          (0:51:51)
39  Weiss, Michael        AUT          (0:57:21/4:25:17)
40  Hoffman, Ben          USA          (0:52:07/4:32:52)
41  White, Matty          AUS          (0:53:42/4:42:01)
42  Brown, Cameron        NZL          (0:53:57/4:44:46)
DNF O'Donnell, Timothy    USA          (0:51:53/5:06:04)
DNF Llanos, Eneko         ESP          (0:52:05/4:46:34)
DNF Hecht, Mathias        SUI          (0:51:57)
DNF Schildknecht, Ronnie  SUI          (0:55:56/4:40:08)
DNF Tollakson, T.J.       USA          (0:51:57)
DNF Vernay, Patrick       FRA          (0:55:56)
DNF Abel, Torsten         GER          (0:52:27)
DNF Jammaer, Bert         BEL          (0:52:33)
DNS Amey, Paul            GBR

Resultat Profis Frauen
1   Wellington, Chrissie  GBR  8:55:08 (1:01:03/4:56:53/2:52:41)
2   Carfrae, Mirinda      AUS  8:57:57 (0:57:17/5:04:16/2:52:09)
3   Cave, Leanda          GBR  9:03:29 (0:53:54/4:58:41/3:06:36)
4   Joyce, Rachel         GBR  9:06:57 (0:53:56/4:58:56/3:09:54)
5   Steffen, Caroline     SUI  9:07:32 (0:57:15/4:50:26/3:15:17)
6   Thuerig, Karin        SUI  9:15:00 (1:12:19/4:44:19/3:13:31)
7   Tajsich, Sonja        GER  9:15:17 (1:06:57/4:58:55/3:04:46)
8   Wurtele, Heather      CAN  9:17:56 (0:58:43/4:59:10/3:15:29)
9   Snow, Caitlin         USA  9:18:11 (0:58:47/5:20:57/2:53:50)
10  Berasategui, Virginia ESP  9:19:52 (0:58:44/5:03:30/3:12:50)
11  Morrison, Catriona    GBR  9:22:07 (1:01:02/5:01:44/3:13:18)
12  Deckers, Tine         BEL  9:28:21 (1:04:53/5:00:03/3:19:09)
13  Williamson, Kelly     USA  9:29:08 (0:55:49/5:24:29/3:03:33)
14  Badmann, Natascha     SUI  9:31:21 (1:07:04/5:00:28/3:16:44)
15  Ellis, Mary Beth      USA  9:34:06 (0:55:54/5:19:14/3:13:48)
16  Corbin, Linsey        USA  9:39:01 (1:04:50/5:08:45/3:21:01)
17  Warriner, Samantha    NZL  9:43:25 (0:58:44/5:04:09/3:31:38)
18  Stevens, Amanda       USA  9:50:11 (0:51:54/5:20:15/3:32:47)
19  Lawn, Joanna          NZL 10:02:33 (1:01:06/5:20:12/3:36:03)
20  Stewart, Tyler        USA 10:04:15 (1:06:55/5:24:16/3:27:15)
21  Bromme, Uli           USA 10:19:09 (1:12:51/5:26:30/3:33:25)
22  Arendt, Jackie        USA 10:21:02 (1:01:08/5:50:17/3:24:15)
23  Felt, Silvia          GER 10:31:10 (1:12:18/5:44:12/3:30:10)
24  Bij De Vaate, Heleen  NED 10:35:58 (1:16:33/5:24:32/3:48:14)
25  Nishiuchi, Maki       JPN 10:36:33 (0:57:18/5:42:42/3:51:25)
26  Alldritt, Miranda     CAN 10:38:49 (1:16:48/5:41:52/3:35:53)
27  Zelenkova, Lucie      CZE          (0:52:30/5:17:57)
28  Loeffler, Kim         USA          (1:07:01/5:22:41)
29  Dibens, Julie         GBR          (0:51:58/4:44:14)
DNF Van Vlerken, Yvonne   NED          (1:06:53/5:23:48)
DNF Goos, Sofie           BEL          (1:01:05 06:08:48)
DNF Bevilaqua, Kate       AUS          (0:58:50)
DNF Marsh, Amy            USA          



Start Profis: 06:30 Ortszeit (18:30 MESZ)
Start Age Groups: 07:00 Ortszeit (19:00 MESZ)

Erste Zielankunft Männer: ca. 14:45 Ortszeit (02:45 MESZ)
Erste Zielankunft Frauen: ca. 15:30 Ortszeit (03:30 MESZ)





Ironman Hawaii 2011 - Ford Ironman World Championship
Ironman Hawaii 2011 - Ford Ironman World Championship

Ironman Hawaii 2011 - Schwimm-Strecke
Ironman Hawaii 2011 - Schwimm-Strecke

Ironman Hawaii 2011 - Rad-Strecke
Ironman Hawaii 2011 - Rad-Strecke

Ironman Hawaii 2011 - Lauf-Strecke
Ironman Hawaii 2011 - Lauf-Strecke

Zum Seitenanfang von für IRONMAN HAWAII 2011 - Ford Ironman World Championship



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live