<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Junioren
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
24.09.2013

Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Junioren

Info: Veranstalter | Rückblick 2012 | Startliste und Startzeiten
Bericht: WM-Gold für Igor Decraene im U19-Zeitfahren - Stritzinger überraschend Vierter

Datum: 24.09.2013
Nation: Italien
Ort: Florenz
Kategorie: CM


Straßen-WM 2013: Übersicht | Medaillenspiegel
Straßenrennen: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen
EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen - MZF: Männer | Frauen

Firenze - Firenze (22,06 km)

1   DECRAENE Igor                 BEL  26:56,83 (48,539 km/h)
2   KRIGBAUM Mathias              DEN  +   8,66
3   MOSTOV Zeke                   USA  +  20,97
4   STRITZINGER Joshua            GER  +  23,64
5   GIBSON Matthew                GBR  +  30,16
6   FORFANG Ole                   NOR  +  44,21
7   ERMENAULT Corentin            FRA  +  44,40
8   RIVE Dmitriy                  KAZ  +  46,24
9   CHERKASOV Nikolay             RUS  +  49,87
10  DESSAU Michael                USA  +  53,16
11  WANG Emil                     DEN  +  53,77
12  KURIANOV Stepan               RUS  +  59,61
13  KAESLER Thomas                AUS  +1:00,39
14  FITTER Daniel                 AUS  +1:01,57
15  PALUTA Michal                 POL  +1:06,82
16  KONWA Piotr                   POL  +1:09,69
17  VAN HOOYDONCK Nathan          BEL  +1:09,76
18  AFFINI Edoardo                ITA  +1:12,48
19  BURKE Jack                    CAN  +1:13,31
20  WIRTGEN Tom                   LUX  +1:16,13
21  MALEEV Tymur                  UKR  +1:16,63
22  BOZIC Jon                     SLO  +1:16,70
23  PER David                     SLO  +1:20,76
24  KASTEMYR Pontus               SWE  +1:21,86
25  MATTHEIS Oliver               GER  +1:24,32
26  PADUN Mark                    UKR  +1:27,19
27  FELGATE Ryan                  RSA  +1:27,41
28  ESTRADA Eduardo               COL  +1:33,89
29  OKA Atsushi                   JPN  +1:34,27
30  ANDERBERG Hampus              SWE  +1:34,65
31  MARTINEZ Daniel               COL  +1:36,39
32  GANNA Filippo                 ITA  +1:37,70
33  NYCH Artem                    RUS  +1:37,91
34  VENTER Ivan                   RSA  +1:38,29
35  CAMACHO DEL FRESNO Juan       ESP  +1:40,26
36  OOMEN Sam                     NED  +1:41,80
37  JAMIESON Adam                 CAN  +1:43,91
38  BECHLAGHEME Abderrahmane      ALG  +1:45,47
39  PETROVSKI Andrej              MKD  +1:50,85
40  VON BURG Dominic              SUI  +1:56,37
41  COVALCIUC Andrei              MDA  +1:59,95
42  MENGIS GHEBREINDRIAS Amanuel  ERI  +2:13,26
43  CRISAFULLI Facundo Olaf       ARG  +2:14,29
44  MÜLLER Patrick                SUI  +2:15,13
45  IVASHKIN Anton                BLR  +2:15,21
46  TURCHI Luc                    LUX  +2:16,35
47  GONÇALVES Gaspar              POR  +2:16,68
48  DOWNEY Mark                   IRL  +2:16,80
49  JURADO LOPEZ Cristofer Robin  PAN  +2:18,49
50  VAN DER POEL Mathieu          NED  +2:19,33
51  CAVAGNA Rémi                  FRA  +2:20,39
52  SCHLEGEL Michal               CZE  +2:21,20
53  MANSOURI Abderrahmane         ALG  +2:23,93
54  VOLOSHIN Alexandr             KAZ  +2:24,37
55  ZAMFIR Adrian-Dumitru         ROU  +2:28,49
56  HOLOMEK Milan                 SVK  +2:30,46
57  RIABUSHENKO Aliaksandr        BLR  +2:31,14
58  MICKEVICIUS Matas             LTU  +2:32,73
59  ALIZADE Elgun                 AZE  +2:35,02
60  BALKAN Onur                   TUR  +2:35,16
61  PELIKAN Janos                 HUN  +2:37,42
62  NIEMI Marco-Tapio             FIN  +2:37,50
63  GARCIA CORTINA Ivan           ESP  +2:37,86
64  SHTEIN Grigoriy               KAZ  +2:40,88
65  SARKANS Raivis                LAT  +2:50,07
66  BELLAN Juraj                  SVK  +2:50,30
67  QUIROGA Santiago Fermin       ARG  +2:50,34
68  PODANS Andrejs                LAT  +2:50,48
69  STASIKELIS Martynas           LTU  +2:53,59
70  LANGELLOTTI Victor            MON  +2:54,83
71  GEORGIEV Nako                 BUL  +2:55,64
72  BUGA Lucian                   ROU  +2:59,83
73  MACCAGLI Andrea Enrico        SMR  +3:05,71
74  FARANTAKIS Stylianos          GRE  +3:06,05
75  MEDVEDEV Sergey               UZB  +3:07,52
76  KOC Vedat                     TUR  +3:14,19
77  MARTINGIL César               POR  +3:14,55
78  GONZALEZ GARCIA Jared Said    MEX  +3:16,84
79  NIFTALIYEV Nijat              AZE  +3:20,26
80  NIKA Iltjan                   ALB  +3:37,12
81  VOSMAN Ekke-Kaur              EST  +3:41,75
82  LAU Kwong                     HKG  +3:53,78
83  SERDAROV Sapar                TKM  +3:54,70
84  KOPSHTI Ridjon                ALB  +3:56,55
DNS KHAKIMOV Khusniddin           UZB

Übersicht mit Zwischenzeiten

Fahrer                1.ZZ/km 12,7   2.ZZ/km 17,1   Ziel/km 22,06
DECRAENE               1. 15:16,43    1. 20:22,29    1. 26:56,83
KRIGBAUM               2. +   3,36    2. +   5,91    2. +   8,66
MOSTOV                 3. +   7,43    3. +  15,62    3. +  20,97
STRITZINGER            6. +  14,35    4. +  17,84    4. +  23,64
GIBSON                 4. +   8,74    5. +  18,95    5. +  30,16
FORFANG               13. +  26,17    8. +  34,24    6. +  44,21
ERMENAULT              8. +  18,98    7. +  32,19    7. +  44,40
RIVE                   5. +   9,56    6. +  24,64    8. +  46,24
CHERKASOV             12. +  26,08   12. +  40,72    9. +  49,87
DESSAU                11. +  23,11   10. +  38,39   10. +  53,16
WANG                  10. +  22,99    9. +  37,16   11. +  53,77
KURIANOV              18. +  33,91   15. +  46,66   12. +  59,61
KAESLER                9. +  21,61   11. +  39,88   13. +1:00,39
FITTER                 7. +  18,80   13. +  43,04   14. +1:01,57
PALUTA                17. +  32,32   16. +  48,94   15. +1:06,82
KONWA                 24. +  44,29   18. +  52,83   16. +1:09,69
VAN HOOYDONCK         15. +  29,35   14. +  46,60   17. +1:09,76
AFFINI                22. +  43,04   21. +  59,71   18. +1:12,48
BURKE                 14. +  29,34   17. +  49,17   19. +1:13,31
WIRTGEN               20. +  41,34   24. +1:04,54   20. +1:16,13
MALEEV                16. +  32,26   19. +  56,72   21. +1:16,63
BOZIC                 21. +  42,30   22. +1:00,82   22. +1:16,70
PER                   30. +  47,31   23. +1:01,05   23. +1:20,76
KASTEMYR              19. +  40,92   20. +  59,22   24. +1:21,86
MATTHEIS              25. +  44,61   25. +1:06,01   25. +1:24,32
PADUN                 32. +  48,42   31. +1:10,27   26. +1:27,19
FELGATE               31. +  48,34   26. +1:06,17   27. +1:27,41
ESTRADA               26. +  45,79   30. +1:09,44   28. +1:33,89
OKA                   38. +1:01,30   36. +1:17,50   29. +1:34,27
ANDERBERG             28. +  47,10   32. +1:10,46   30. +1:34,65
MARTINEZ              29. +  47,27   29. +1:08,07   31. +1:36,39
GANNA                 42. +1:06,34   39. +1:24,91   32. +1:37,70
NYCH                  37. +  58,78   34. +1:14,67   33. +1:37,91
VENTER                33. +  49,64   35. +1:14,88   34. +1:38,29
CAMACHO DEL FRESNO    36. +  53,50   38. +1:18,32   35. +1:40,26
OOMEN                 23. +  43,43   28. +1:06,97   36. +1:41,80
JAMIESON              35. +  51,78   37. +1:17,67   37. +1:43,91
BECHLAGHEME           34. +  51,46   33. +1:13,47   38. +1:45,47
PETROVSKI             39. +1:02,74   40. +1:26,61   39. +1:50,85
VON BURG              41. +1:03,74   41. +1:26,69   40. +1:56,37
COVALCIUC             47. +1:10,31   43. +1:35,04   41. +1:59,95
MENGIS GHEBREINDRIAS  43. +1:07,81   44. +1:38,48   42. +2:13,26
CRISAFULLI            44. +1:08,90   46. +1:39,89   43. +2:14,29
MÜLLER                40. +1:03,12   42. +1:33,56   44. +2:15,13
IVASHKIN              50. +1:16,63   51. +1:50,64   45. +2:15,21
TURCHI                48. +1:14,60   49. +1:49,51   46. +2:16,35
GONÇALVES             49. +1:14,67   48. +1:45,40   47. +2:16,68
DOWNEY                46. +1:09,90   47. +1:41,33   48. +2:16,80
JURADO LOPEZ          66. +1:30,04   55. +1:53,78   49. +2:18,49
VAN DER POEL          45. +1:09,04   45. +1:39,84   50. +2:19,33
CAVAGNA               27. +  45,82   27. +1:06,77   51. +2:20,39
SCHLEGEL              54. +1:20,55   53. +1:52,22   52. +2:21,20
MANSOURI              53. +1:18,96   50. +1:50,26   53. +2:23,93
VOLOSHIN              63. +1:26,44   52. +1:51,78   54. +2:24,37
ZAMFIR                61. +1:25,61   54. +1:52,98   55. +2:28,49
HOLOMEK               60. +1:25,34   58. +1:55,45   56. +2:30,46
RIABUSHENKO           58. +1:24,95   57. +1:55,36   57. +2:31,14
MICKEVICIUS           55. +1:22,25   61. +1:58,76   58. +2:32,73
ALIZADE               65. +1:29,01   64. +2:04,25   59. +2:35,02
BALKAN                56. +1:22,40   59. +1:57,16   60. +2:35,16
PELIKAN               51. +1:17,45   60. +1:58,21   61. +2:37,42
NIEMI                 59. +1:25,18   63. +2:02,53   62. +2:37,50
GARCIA CORTINA        57. +1:23,34   62. +2:01,67   63. +2:37,86
SHTEIN                52. +1:18,18   56. +1:54,74   64. +2:40,88
SARKANS               67. +1:34,56   66. +2:09,72   65. +2:50,07
BELLAN                62. +1:26,42   65. +2:04,45   66. +2:50,30
QUIROGA               70. +1:36,46   70. +2:13,04   67. +2:50,34
PODANS                71. +1:36,70   69. +2:11,74   68. +2:50,48
STASIKELIS            64. +1:28,34   68. +2:10,22   69. +2:53,59
LANGELLOTTI           79. +1:56,91   77. +2:30,09   70. +2:54,83
GEORGIEV              69. +1:36,31   67. +2:10,13   71. +2:55,64
BUGA                  75. +1:43,11   75. +2:21,89   72. +2:59,83
MACCAGLI              74. +1:41,55   72. +2:19,35   73. +3:05,71
FARANTAKIS            76. +1:45,26   74. +2:21,78   74. +3:06,05
MEDVEDEV              72. +1:39,75   73. +2:20,48   75. +3:07,52
KOC                   77. +1:45,72   78. +2:31,56   76. +3:14,19
MARTINGIL             73. +1:40,23   76. +2:26,38   77. +3:14,55
GONZALEZ GARCIA       80. +1:57,06   79. +2:33,94   78. +3:16,84
NIFTALIYEV            78. +1:55,49   80. +2:35,48   79. +3:20,26
NIKA                  81. +2:03,90   81. +2:48,79   80. +3:37,12
VOSMAN                68. +1:34,86   71. +2:18,16   81. +3:41,75
LAU                   83. +2:20,32   82. +3:03,03   82. +3:53,78
SERDAROV              82. +2:14,89   83. +3:03,68   83. +3:54,70
KOPSHTI               84. +2:34,71   84. +3:22,98   84. +3:56,55





Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Junioren
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Junioren

Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Junioren, letzte 3 km
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Junioren, letzte 3 km

Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Junioren
Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Junioren

Zum Seitenanfang von für Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Junioren



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live