<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Tages-Vorschau
Vorschau Vuelta a España, Etappe 17: Alle Startzeiten vom Zeitfahren
Suchen Tages-Vorschau Forum  Tages-Vorschau Forum  Tages-Vorschau
15.09.2010

Vorschau Vuelta a España, Etappe 17: Alle Startzeiten vom Zeitfahren

Info: VUELTA A ESPAÑA 2010 | Etappe 17
Autor: Felix Griep (Werfel)



Iglinskiy eröffnet 13:41 Uhr, Rotes Trikot ab 16:45 Uhr auf der Strecke:

Die erste Etappe nach dem Ruhetag wird eine kurze sein, für die Fahrer nur rund eine Stunde dauern. Das 17. Teilstück ist das einzige Einzelzeitfahren dieser Spanien-Rundfahrt und damit ein ganz wichtiger Tag für die Gesamtwertung. Die 46 Kilometer von und nach Peñafiel sind fast total flach, so dass die reinen Zeitfahrspezialisten den Sieg unter sich ausmachen werden.


Die 17. Etappe ab ca. 13:40 Uhr im LiVE-Ticker:
Flash-Version | Text-Version
Höhenprofile & Streckenverlauf | Stände nach Etappe 16

Als erster Fahrer geht der Kasache Valentin Iglinskiy, das Schlusslicht der Gesamtwertung, auf die Strecke. Der amtierende Weltmeister, Olympiasieger und logische Topfavorit Fabian Cancellara ist bereits als Vierzehnter an der Reihe. Unter den letzten zwanzig Startern gibt es Zwei-Minuten-Abstände. Zwischen den letzten fünf Fahrern, die um den Vuelta-Sieg kämpfen, werden jeweils dreiminütige Pausen gelassen. Thor Hushovd, obwohl als 46. Starter vorgesehen, wird nicht mehr antreten, sein Startplatz bleibt einfach frei.


Die Startzeiten des Zeitfahrens
Startzeit  Nr. Fahrer                      Land Team Gesamtwertung
1   13:41  37  IGLINSKIY, Valentin         KAZ  AST  162. +3:39:16
2   13:42  64  LABBE, Arnaud               FRA  COF  161. +3:35:36
3   13:43  171 BAK, Lars Ytting            DEN  THR  160. +3:33:30
4   13:44  205 KLEMME, Dominic             GER  SAX  159. +3:31:19
dns 5   13:45  2   BOS, Theo                   NED  CTT  158. +3:28:42    
6   13:46  204 HAEDO, Juan Jose            ARG  SAX  157. +3:26:40
7   13:47  22  MONTENEGRO, Jorge           ARG  ACA  156. +3:26:26
8   13:48  172 CAVENDISH, Mark             GBR  THR  155. +3:24:52
9   13:49  88  WALKER, Johnnie             AUS  FOT  154. +3:23:01
10  13:50  188 IGNATIEV, Mikhail           RUS  KAT  153. +3:22:02
11  13:51  104 KREDER, Michel              NED  GRM  152. +3:21:55
12  13:52  123 GUARNIERI, Jacopo           ITA  LIQ  151. +3:21:42
13  13:53  147 STAUFF, Andreas             GER  QST  150. +3:18:55
14  13:54  202 CANCELLARA, Fabian          SUI  SAX  148. +3:18:13
15  13:55  149 WEYLANDT, Wouter            BEL  QST  149. +3:18:16
16  13:56  108 WILSON, Matthew             AUS  GRM  147. +3:18:13
17  13:57  72  FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo  ESP  EUS  145. +3:17:00
18  13:58  103 FARRAR, Tyler               USA  GRM  146. +3:17:22
19  13:59  144 MAES, Nikolas               BEL  QST  144. +3:14:56
20  14:00  203 KLOSTERGAARD, Kasper        DEN  SAX  143. +3:14:31
21  14:01  94  CHAVANEL, Sébastien         FRA  FDJ  142. +3:14:07
22  14:02  191 FÖRSTER, Robert             GER  MRM  141. +3:13:48
23  14:03  109 ZABRISKIE, David            USA  GRM  140. +3:13:43
24  14:04  174 GOSS, Matthew Harley        AUS  THR  139. +3:13:27
25  14:05  154 KOZONTCHUK, Dmitry          RUS  RAB  138. +3:12:23
26  14:06  29  TORIBIO, José Vicente       ESP  ACA  137. +3:10:14
27  14:07  115 FURLAN, Angelo              ITA  LAM  136. +3:08:56
28  14:08  96  HUTAROVICH, Yauheni         BLR  FDJ  135. +3:07:29
29  14:09  216 ISAICHEV, Vladimir          RUS  XAC  134. +3:06:46
30  14:10  159 NUYENS, Nick                BEL  RAB  133. +3:03:08
31  14:11  82  CARDOSO, Manuel A. Leal     POR  FOT  132. +3:02:50
32  14:12  18  RIBLON, Christophe          FRA  ALM  131. +3:02:17
33  14:13  193 EICHLER, Markus             GER  MRM  130. +3:01:13
34  14:14  135 HOSTE, Leif                 BEL  OLO  129. +2:56:36
35  14:15  54  GARCÍA ACOSTA, J. Vicente   ESP  GCE  128. +2:56:01
36  14:16  136 KAISEN, Olivier             BEL  OLO  127. +2:54:49
37  14:17  61  DUMOULIN, Samuel            FRA  COF  126. +2:53:44
38  14:18  86  MATA, Enrique               ESP  FOT  125. +2:53:42
39  14:19  151 ARDILA, Mauricio            COL  RAB  123. +2:52:11
40  14:20  87  PEDERSEN, Martin            DEN  FOT  124. +2:52:33
41  14:21  145 MALACARNE, Davide           ITA  QST  122. +2:51:52
42  14:22  155 LANGEVELD, Sebastian        NED  RAB  121. +2:50:08
43  14:23  194 ROELS, Dominik              GER  MRM  120. +2:50:00
44  14:24  26  ORTEGA, Manuel              ESP  ACA  119. +2:49:00
45  14:25  45  PICHOT, Alexandre           FRA  BTL  118. +2:48:28
dns 46  14:26  7   HUSHOVD, Thor               NOR  CTT  117. +2:48:07    
47  14:27  15  HINAULT, Sébastien          FRA  ALM  116. +2:46:56
48  14:28  85  GUTIERREZ GUTIERREZ, David  ESP  FOT  115. +2:43:57
49  14:29  119 RIGHI, Daniele              ITA  LAM  114. +2:42:40
50  14:30  42  BONNET, William             FRA  BTL  113. +2:41:43
51  14:31  105 MILLAR, David               GBR  GRM  112. +2:40:25
52  14:32  78  URTASUN, Pablo              ESP  EUS  111. +2:38:53
53  14:33  113 HONDO, Danilo               GER  LAM  110. +2:37:16
54  14:34  67  SIJMENS, Nico               BEL  COF  109. +2:31:51
55  14:35  196 SCHRÖDER, Björn             GER  MRM  108. +2:30:55
56  14:36  97  MEERSMAN, Gianni            BEL  FDJ  107. +2:30:40
57  14:37  31  RENEV, Sergey               KAZ  AST  105. +2:26:14
58  14:38  93  CAZAUX, Pierre              FRA  FDJ  106. +2:30:35
59  14:39  178 VELITS, Martin              SVK  THR  104. +2:25:02
60  14:40  27  PIEDRA, Antonio             ESP  ACA  103. +2:24:11
61  14:41  44  JEROME, Vincent             FRA  BTL  102. +2:21:30
62  14:42  39  ZEITS, Andrey               KAZ  AST  100. +2:18:17
63  14:43  49  VOGONDY, Nicolas            FRA  BTL  101. +2:20:46
64  14:44  23  CARRASCO, Sergio            ESP  ACA  99.  +2:15:37
65  14:45  68  MINARD, Sébastien           FRA  COF  98.  +2:14:02
66  14:46  46  QUEMENEUR, Perrig           FRA  BTL  97.  +2:13:15
67  14:47  112 BOLE, Grega                 SLO  LAM  96.  +2:13:07
68  14:48  5   FLORENCIO, Xavier           ESP  CTT  95.  +2:13:04
69  14:49  198 TERPSTRA, Niki              NED  MRM  94.  +2:10:09
70  14:50  24  ESTRADA, Juan Javier        ESP  ACA  93.  +2:09:17
71  14:51  79  VERDUGO, Gorka              ESP  EUS  92.  +2:09:07
72  14:52  28  RAMÍREZ, Javier             ESP  ACA  91.  +2:06:38
73  14:53  33  DAVIS, Allan                AUS  AST  90.  +2:06:03
74  14:54  117 MORI, Manuele               ITA  LAM  89.  +2:05:06
75  14:55  69  ZINGLE, Romain              BEL  COF  88.  +2:04:46
76  14:56  83  CHEULA, Giampaolo           ITA  FOT  86.  +2:03:46
77  14:57  62  GALLOPIN, Tony              FRA  COF  87.  +2:03:59
78  14:58  53  ERVITI, Imanol              ESP  GCE  85.  +2:03:26
79  14:59  121 BENNATI, Daniele            ITA  LIQ  84.  +2:01:49
80  15:00  156 NIERMANN, Grischa           GER  RAB  82.  +1:57:15
81  15:01  129 WILLEMS, Frederik           BEL  LIQ  83.  +2:01:18
82  15:02  199 VOSS, Paul                  GER  MRM  81.  +1:55:47
83  15:03  16  KADRI, Biel                 FRA  ALM  80.  +1:55:29
84  15:04  41  TSCHOPP, Johann             SUI  BTL  79.  +1:53:03
85  15:05  124 PATERSKI, Maciej            POL  LIQ  78.  +1:51:31
86  15:06  185 HORRACH, Joan               ESP  KAT  77.  +1:50:01
87  15:07  66  PAURIOL, Rémi               FRA  COF  76.  +1:49:53
88  15:08  32  BAZAYEV, Assan              KAZ  AST  75.  +1:49:09
89  15:09  143 DE WEERT, Kevin             BEL  QST  73.  +1:48:58
90  15:10  36  GASPAROTTO, Enrico          ITA  AST  74.  +1:49:08
91  15:11  6   PUJOL, Oscar                ESP  CTT  72.  +1:48:42
92  15:12  122 FINETTO, Mauro              ITA  LIQ  71.  +1:48:21
93  15:13  81  BENÍTEZ, Alberto            ESP  FOT  70.  +1:47:31
94  15:14  219 IGLESIAS, Gustavo Rodriguez ESP  XAC  69.  +1:47:01
95  15:15  21  GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel   ESP  ACA  68.  +1:45:45
96  15:16  107 VANDEVELDE, Christian       USA  GRM  67.  +1:43:56
97  15:17  148 TOSATTO, Matteo             ITA  QST  66.  +1:43:43
98  15:18  95  CHEREL, Mikael              FRA  FDJ  65.  +1:41:50
99  15:19  35  FOFONOV, Dmitriy            KAZ  AST  64.  +1:39:39
100 15:20  14  DUPONT, Hubert              FRA  ALM  63.  +1:38:23
101 15:21  142 CATALDO, Dario              ITA  QST  62.  +1:37:42
102 15:22  128 SANTAROMITA, Ivan           ITA  LIQ  61.  +1:37:09
103 15:23  213 FERNANDEZ, Delio            ESP  XAC  60.  +1:36:09
104 15:24  118 PIETROPOLLI, Daniele        ITA  LAM  58.  +1:31:26
105 15:25  217 MARTÍNEZ, Serafín           ESP  XAC  59.  +1:35:52
106 15:26  76  OROZ, Juan Jose             ESP  EUS  57.  +1:31:20
107 15:27  48  SPRICK, Matthieu            FRA  BTL  56.  +1:31:19
108 15:28  25  MORENO, Javier              ESP  ACA  55.  +1:29:23
109 15:29  17  NOCENTINI, Rinaldo          ITA  ALM  54.  +1:29:02
110 15:30  127 ZAUGG, Oliver               SUI  LIQ  52.  +1:26:18
111 15:31  13  BONNAFOND, Guillaume        FRA  ALM  53.  +1:26:51
112 15:32  189 POZZATO, Filippo            ITA  KAT  51.  +1:24:12
113 15:33  201 LUND, Anders                DEN  SAX  50.  +1:24:05
114 15:34  153 GARATE, Juan Manuel         ESP  RAB  49.  +1:24:02
115 15:35  56  PASAMONTES, Luis            ESP  GCE  48.  +1:23:23
116 15:36  138 VAN AVERMAET, Greg          BEL  OLO  47.  +1:18:18
117 15:37  212 CÉSAR, Gustavo              ESP  XAC  46.  +1:15:53
118 15:38  134 GILBERT, Philippe           BEL  OLO  45.  +1:15:51
119 15:39  55  LÓPEZ, David                ESP  GCE  44.  +1:07:40
120 15:40  141 BARREDO, Carlos             ESP  QST  43.  +1:05:32
121 15:41  157 MENCHOV, Denis              RUS  RAB  42.  +1:05:22
122 15:42  215 GARCIA, Marcos              ESP  XAC  41.  +1:03:32
123 15:43  195 FRÖHLINGER, Johannes        GER  MRM  40.  +  54:53
124 15:44  176 SIVTSOV, Kanstantsin        BLR  THR  39.  +  53:45
125 15:45  116 MARZANO, Marco              ITA  LAM  38.  +  52:14
126 15:46  132 VAN GOOLEN, Jurgen          BEL  OLO  37.  +  48:27
127 15:47  182 CARUSO, Giampaolo           ITA  KAT  36.  +  46:56
128 15:48  59  URAN, Rigoberto             COL  GCE  35.  +  44:13
129 15:49  34  DYACHENKO, Alexsandr        KAZ  AST  34.  +  41:04
130 15:50  77  TXURRUKA, Amets             ESP  EUS  33.  +  40:12
131 15:51  218 RABUÑAL, Gonzalo            ESP  XAC  32.  +  37:58
132 15:52  137 PERAUD, Jean-Christophe     FRA  OLO  31.  +  35:27
133 15:53  177 VAN GARDEREN, Tejay         USA  THR  30.  +  35:09
134 15:54  187 KOLOBNEV, Alexandr          RUS  KAT  29.  +  31:51
135 15:55  106 PETERSON, Thomas            USA  GRM  28.  +  30:45
136 15:56  1   CUESTA, Iñigo               ESP  CTT  27.  +  29:26
137 15:57  125 KREUZIGER, Roman            CZE  LIQ  26.  +  28:56
138 15:58  38  JUFRÉ, Josep                ESP  AST  25.  +  28:31
139 15:59  52  BRUSEGHIN, Marzio           ITA  GCE  24.  +  23:20
140 16:00  92  DI GREGORIO, Rémy           FRA  FDJ  23.  +  22:45
141 16:01  19  TURPIN, Ludovic             FRA  ALM  22.  +  21:50
142 16:02  206 LARSSON, Gustav             SWE  SAX  21.  +  21:17
143 16:03  131 BAKELANDTS, Jan             BEL  OLO  20.  +  17:57
144 16:05  51  ARROYO, David               ESP  GCE  19.  +  17:46
145 16:07  114 KASHECHKIN, Andrey          KAZ  LAM  18.  +  14:59
146 16:09  91  LE MEVEL, Christophe        FRA  FDJ  17.  +  13:45
147 16:11  184 GUSEV, Vladimir             RUS  KAT  16.  +  12:44
148 16:13  57  PLAZA, Ruben                ESP  GCE  15.  +  12:37
149 16:15  186 KARPETS, Vladimir           RUS  KAT  14.  +   9:33
150 16:17  65  MONCOUTIE, David            FRA  COF  13.  +   7:28
151 16:19  58  SÁNCHEZ, Luis León          ESP  GCE  12.  +   7:07
152 16:21  75  NIEVE, Mikel                ESP  EUS  11.  +   6:30
153 16:23  8   SASTRE, Carlos              ESP  CTT  9.   +   4:53
154 16:25  214 GARCÍA, David               ESP  XAC  10.  +   6:23
155 16:27  9   TONDO, Xavier               ESP  CTT  8.   +   4:43
156 16:29  101 DANIELSON, Thomas           USA  GRM  7.   +   4:29
157 16:31  179 VELITS, Peter               SVK  THR  6.   +   4:27
158 16:33  11  ROCHE, Nicholas             IRL  ALM  5.   +   3:01
159 16:36  209 SCHLECK, Frank              LUX  SAX  4.   +   2:16
160 16:39  211 MOSQUERA, Ezequiel          ESP  XAC  3.   +   0:53
161 16:42  126 NIBALI, Vincenzo            ITA  LIQ  2.   +   0:33
162 16:45  181 RODRIGUEZ, Joaquin          ESP  KAT  1.           

blau = Fahrer aus GER, SUI, AUT





Vorschau Vuelta a España, Etappe 17: Alle Startzeiten vom Zeitfahren am Mittwoch
Vorschau Vuelta a España, Etappe 17: Alle Startzeiten vom Zeitfahren am Mittwoch

Zum Seitenanfang von für Vorschau Vuelta a España, Etappe 17: Alle Startzeiten vom Zeitfahren



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live